商业部06毕业班学生就业状况统计
作者: 点击:3221
商业部06毕业班学生就业状况统计
(截止2008年12月25日)
班级 | 已就业人数 | 高职单招人数 | 未就业人数 | 总人数 |
物流061 | 18 | 9 | 14 | 41 |
物流062 | 20 | 7 | 31 | 58 |
物流063 | 14 | 6 | 23 | 43 |
财会061 | 12 | 7 | 41 | 60 |
财会062 | 6 | 9 | 44 | 59 |
财会063 | 8 | 12 | 40 | 60 |
财会064 | 20 | 3 | 36 | 59 |
财会065 | 6 | 15 | 38 | 59 |
财营061 | 19 | 20 | 6 | 45 |
旅商061 | 3 | 22 | 20 | 45 |
商英061 | 11 | 13 | 28 | 52 |
商英062 | 30 | 19 | 0 | 49 |
电商061 | 20 | 8 | 22 | 50 |
合计 | 187 | 150 | 343 | 680 |
比重 | 187/680 = 27.5% | 150/680 = 22% | 343/680 = 50.5% | 100% |
另:原交校物流班94人上学期已实习,不在统一内。
商业部
2008-12-25