汽车部专业组课程计划安排(讨论稿)
作者: 点击:4641
厦门工商旅游学校汽车商务和汽车维修课程计划(讨论稿)
课程类型 | 课程名称 | 计划 学时 | 考试 学期 | 考查 学期 | 学期/上课周数 | 学分分配与统计 | ||||||||
1/20周 | 2/20周 | 3/20周 | 4/20周 | 5/20周 | 6/20周 | 课程 | 模块 | | ||||||
| 文化 公共 课 模块 | 心理健康教育 | 40 | | | 2 | | | | | | 2 | 42 | |
经济与政治基础知识 | 40 | | | | | | 2 | | | 2 | ||||
法律基础知识 | 40 | | | | | 2 | | | | 2 | ||||
职业道德与职业指导 | 40 | | | | 2 | | | | | 2 | ||||
语文 | 160 | | | 4 | 4 | | | | | 8 | ||||
数学 | 160 | | | 4 | 4 | | | | | 8 | ||||
英语 | 160 | | | 4 | 4 | 2 | | | | 10 | ||||
体育 | 160 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | ||||
工具 模块 | 计算机一级B考试教程 | 160 | | | 4 | | | | | | 4 | 18 | ||
计算机常用工具软件 | 80 | | | | 4 | | | | | 4 | ||||
图像处理(网页制作) | | | | | | 4 | | | | 4 | ||||
汽车销售服务软件 | 80 | | | | | | 4 | | | 2 | ||||
专业英语 | 40 | | | | | | 2 | | | 4 | ||||
公关 模块 | 公共关系基础 | 40 | | | 2 | | | | | | 2 | 10 | ||
形体与礼仪 | 40 | | | 2 | | | | | | 2 | ||||
消费者心理学 | 40 | | | | 2 | | | | | 2 | ||||
演讲与口才 | 40 | | | | | | 2 | | | 2 | ||||
应用文写作 | 40 | | | | | | 2 | | | 2 | ||||
专业 基础 模块 | 汽车机械基础(含制图) | 80 | | | 4 | | | | | | 4 | 18 | ||
汽车电工电子学 | 40 | | | 2 | | | | | | 2 | ||||
汽车文化 | 80 | | | | 4 | | | | | 4 | ||||
汽车营销 | 80 | | | | | 4 | | | | 4 | ||||
汽车进出口贸易 | 80 | | | | | 4 | | | | 4 | ||||
专业 课 模块 | 汽车构造 | 160 | | | | 4 | 4 | | | | 8 | 32 | ||
汽车性能与使用 | 80 | | | | | 4 | | | | 4 | ||||
汽车配件营销 | 80 | | | | | 4 | | | | 4 | ||||
汽车电器与电子控制技术 | 80 | | | | | | 4 | | | 4 | ||||
整车销售实务 | 80 | | | | | | 4 | | | 4 | ||||
汽车电子商务 | 80 | | | | | | 4 | | | 4 | ||||
汽车金融与服务 | 80 | | | | | | 4 | | | 4 | ||||
实践 模块 | 职业技能证书考试强化训练 | 60 | | | | | | | 2周 | | | | ||
毕业实习 | | | | | | | | 18周 | 20周 | 10 | ||||
周课时数 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | ||||
每学期课程门数 | | | | 10 | 9 | 9 | 10 | | | |||||
每学期考试门数 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |||||
每学期考查门数 | | | | 6 | 5 | 5 | 6 | | |
课程 类型 | 课程名称 | 计划 学时 | 考试 学期 | 考查 学期 | 学期/上课周数 | 学分分配与统计 | ||||||||
1/20周 | 2/20周 | 3/20周 | 4/20周 | 5/20周 | 6/20周 | 课程 | 模块 | 类型 | ||||||
必 修 课 | 宽 基 础 板 块 ︼ | 文化 基础 公共 课程 模块 | 法律基础知识 | 40 | | 3 | | | 2 | | | | 2 | 40 | 120 |
经济与政治基础知识 | 40 | | 4 | | | | 2 | | | 2 | ||||
职业道德与职业指导 | 40 | | 2 | | 2 | | | | | 2 | ||||
心理健康教育 | 40 | | 1 | 2 | | | | | | 2 | ||||
语文 | 160 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | | 8 | ||||
数学 | 160 | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | 8 | ||||
英语 | 160 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | | 8 | ||||
体育 | 160 | | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | ||||
工具 模块 | 计算机一级B考试教程 | 80 | 1 | | 4 | | | | | | 4 | 10 | ||
计算机常用工具软件 | 40 | | 3 | | | 2 | | | | 2 | ||||
专业英语 | 80 | 4 | 3 | | | 2 | 2 | | | 4 | ||||
专业 基础 模块 | 机械制图 | 80 | 1 | | 4 | | | | | | 4 | 16 | ||
机械基础 | 80 | 2 | | | 4 | | | | | 4 | ||||
电工电子基础 | 80 | 1 | | 4 | | | | | | 4 | ||||
汽车材料 | 80 | 3 | | | | 4 | | | | 4 | ||||
专业 课程 模块 | 汽车发动机构造与维修 | 160 | 2 | 3 | | 4 | 4 | | | | 8 | 50 | ||
汽车底盘构造与维修 | 160 | 3 | 2 | | 4 | 4 | | | | 8 | ||||
汽车电器设备构造与维修 | 160 | 3 | 4 | | | 4 | 4 | | | 8 | ||||
发动机电控系统结构与检修 | 120 | 3 | | | | 6 | | | | 6 | ||||
汽车使用性能与检测 | 80 | 4 | | | | | 4 | | | 4 | ||||
现代汽车技术 | 120 | 4 | | | | | 6 | | | 6 | ||||
汽车维护操作 | 120 | | 4 | | | | 6 | | | 6 | ||||
柴油机维修技术 | 80 | 4 | | | | | 4 | | | 4 | ||||
实践 模块 | 机电维修技术实训 | 80 | | 1-2 | 2 | 2 | | | | | 4 | 4 | ||
职业技能证书考试强化训练 | | | | | | | | 2周 | | | ||||
毕业实习 | | | | | | | | 18周 | 20周 | | ||||
选修 模块 | 通用AYEC项目 | | | | | | | | (20周) | | | | ||
底盘与车身电控系统结构与检修 | 80 | | | | | | | (4) | | | ||||
行驶与安全系统专门化 | 80 | | | | | | | (4) | | | ||||
汽车电器设备维修专门化 | 80 | | | | | | | (4) | | | ||||
汽车诊断与检测技术 | 80 | | | | | | | (4) | | | ||||
汽车使用与技术管理专门化 | 80 | | | | | | | (4) | | | ||||
网页制作 | 80 | | | | | | | (4) | | | ||||
市场营销 | 80 | | | | | | | (4) | | | ||||
汽车空调 | 80 | | | | | | | (4) | | | ||||
汽车配件销售实务 | 80 | | | | | | | (4) | | | ||||
总学时数与周课时数 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | ||||
每学期课程门数 | | | | 9 | 9 | 9 | 8 | | | |||||
每学期考试门数 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |||||
每学期考查门数 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
说明:1、汽车零件拆装实训课程纳入相关专业课程统筹安排。
2、选修模块主要根据学生发展状况及市场需求进行安排调整。
3、获得教育部考试中心、劳动技能鉴定站及行业部门专业技术等级证书的可计算学分。中级为10分,初级为5分,上岗证为4分。以考证(考工)为目的的辅导和训练课时不重复计算学分。