厦门工商旅游学校各专业部月星级班级评比情况汇总
作者: 点击:3908
厦门工商旅游学校各专业部月星级班级评比情况汇总
时间 | 专业部 | 文 明 班 级 |
2008年9月 | 商业部 | 财会061 财会063 财营061 财会065 财会072 财会075 财会076 财营071 物流062 商贸061 电商061 物流071 商外071 物流072 外贸072 物流061 物流063 商外062 商外072 |
旅游部 | 酒管061 导游071 旅游081 导游081 空港072 空港071 空乘071 | |
机电部 | 多广061 电图071 电图061 计应061 | |
汽车部 | 国航071班 汽修081班 汽修082班 |
厦门工商旅游学校各专业部月星级班级评比情况汇总
时间 | 专业部 | 文 明 班 级 |
2008年10月 | 商业部 | 财营061 财会064 财营071 财会065 财会062 财会074 财会071 财会073 物流071 外贸081 商外072 商外062 物流061 电商071 商外082 商外061 物流063 商外081 外贸072 |
旅游部 | 烹饪081 烹饪082 旅管071 旅管082 导游081 空港072 空港071 空乘071 空乘083 空乘081 | |
机电部 | 多广082 多广071 港机081 计网061 计网081 | |
汽车部 | 国航081班 汽修083班 汽商081班 |
厦门工商旅游学校各专业部月星级班级评比情况汇总
时间 | 专业部 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 希望之星 |
2008年11月 | 商业部 | 财营061 财会076 财会074 财会073 财营071 物流071 商外062 商管081 商贸061 | 财会063 财会085 财会071 商外061 物流061 外贸081 物流074 物流062 | 财会061 财会072 财会062 财会065 财会086 外贸072 商外071 | |
旅游部 | 空港072 空港071 空乘082 空乘083 烹饪081 导游081 | 烹饪081 旅游081 空乘071 空乘081 空乘084 | 导游071 烹饪083 空乘085 | | |
机电部 | 计应061班、港机081班 | 计网061班 多广082班 | 多广081班、计网081班 | | |
汽车部 | 国航071 汽修081 汽修083 | | | |