【匠心筑梦 创就未来】第十六届技能节(85) AUTOCAD 技能节比赛落下帷幕
作者:信息工程部 图文:陈燕华 审核:肖佳妮 点击:2007 日期: 2024/11/29 10:55:47
11月14日下午,我校第十六届技能节AUTOCAD项目技能比赛于机房进德楼403如期举行。来自信息工程部的2024级学生参加本次比赛,进行基本图形的绘制,重在考察学生对AUTOCAD的熟练应用程度,50名选手参加本次技能比赛。
各位选手认真审题、精心绘制,顺利完成了本次比赛,现评出本次比赛的获奖选手,公布如下:
名次 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 名次 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 朱泽辉 | 计网241 | 一等奖 | 20 | 林炜煌 | 计网241 | 二等奖 |
2 | 何彪 | 计网242 | 一等奖 | 21 | 郭冠麟 | 计网241 | 二等奖 |
3 | 秦玉洁 | 计网242 | 一等奖 | 22 | 周杏杰 | 计网241 | 二等奖 |
4 | 杨磊 | 计网242 | 一等奖 | 23 | 丁晨 | 计网241 | 二等奖 |
5 | 李康宇 | 计网241 | 一等奖 | 24 | 刘鑫平 | 计网242 | 二等奖 |
6 | 罗福建 | 计网242 | 一等奖 | 25 | 杨宇轩 | 计网241 | 二等奖 |
7 | 王佳琪 | 计网242 | 一等奖 | 26 | 范皋 | 计网241 | 二等奖 |
8 | 张宸豪 | 计网242 | 一等奖 | 27 | 黄子涵 | 计网241 | 三等奖 |
9 | 王文凤 | 计网242 | 一等奖 | 28 | 游旖轩 | 计网241 | 三等奖 |
10 | 张鑫源 | 计网241 | 一等奖 | 29 | 杨文鑫 | 计网241 | 三等奖 |
11 | 陈铭葳 | 计网241 | 一等奖 | 30 | 许江彬 | 计网241 | 三等奖 |
12 | 李志鹏 | 计网241 | 二等奖 | 31 | 梁嘉璐 | 计网242 | 三等奖 |
13 | 林启鹭 | 计网241 | 二等奖 | 32 | 曾煜恬 | 计网242 | 三等奖 |
14 | 钟易恒 | 计网241 | 二等奖 | 33 | 洪晓东 | 计网242 | 三等奖 |
15 | 覃林俊 | 计网241 | 二等奖 | 34 | 胡林威 | 计网242 | 三等奖 |
16 | 付卓熙 | 计网242 | 二等奖 | 35 | 苏忠源 | 计网242 | 三等奖 |
17 | 汤维亿 | 计网242 | 二等奖 | 36 | 赵煜 | 计网241 | 三等奖 |
18 | 郭子杰 | 计网242 | 二等奖 | 37 | 谢文惠 | 计网242 | 三等奖 |
19 | 陈泽 | 计网242 | 二等奖 | 38 | 孙海原 | 计网242 | 三等奖 |
附件:
29-1c7fb4874a734782872004af7fa714ef.docx